유압 호스 어셈블리
유압 호스 어셈블리
유압 호스 어셈블리는 양쪽 끝의 호스와 피팅에서 압착되며 모든 피팅은 San Wang에서 생산됩니다. 당사는 Parker, Gates, Eaton 및 Bridgestone를 포함한 7개 호스 브랜드를 지원하며 굴삭기, 로더, 불도저 및 크레인용 700bar 초고압 메인 펌프 라인을 통한 파일럿 회로를 포괄합니다.
건설 기계 유압 호스 조립품 · 표준 카탈로그
SAE / EN / ISO 표준에 걸쳐 파일럿 회로부터 700bar 초고압 메인 펌프 라인까지 굴삭기, 로더, 불도저 및 크레인용 유압 시스템을 다룹니다.
| 신분증 (mm) | 외경 (mm) | 작동 압력 | 파열 압력 | 굽힘 반경 |
|---|---|---|---|---|
| 5 (3/16") | 13.0 | 225바 | 900바 | 50mm |
| 6 (1/4") | 14.3 | 215바 | 860바 | 75mm |
| 10 (3/8") | 18.0 | 180바 | 720바 | 100mm |
| 13 (1/2") | 21.4 | 160바 | 640바 | 130mm |
| 19 (3/4") | 27.8 | 125바 | 500바 | 180mm |
| 25 (1") | 34.9 | 88바 | 350바 | 250mm |
| 신분증 (mm) | 외경 (mm) | 작동 압력 | 파열 압력 | 굽힘 반경 |
|---|---|---|---|---|
| 6 (1/4") | 15.1 | 420바 | 1680바 | 75mm |
| 10 (3/8") | 20.6 | 350바 | 1400바 | 100mm |
| 13 (1/2") | 23.9 | 280바 | 1120바 | 130mm |
| 19 (3/4") | 31.7 | 215바 | 860바 | 180mm |
| 25 (1") | 39.7 | 180바 | 720바 | 250mm |
| 32 (1-1/4") | 48.4 | 160바 | 640바 | 305mm |
| 신분증 (mm) | 외경 (mm) | 작동 압력 | Vacuum | 굽힘 반경 |
|---|---|---|---|---|
| 19 (3/4") | 30.0 | 10바 | 635mmHg | 120mm |
| 25 (1") | 37.5 | 10바 | 635mmHg | 150mm |
| 32 (1-1/4") | 46.0 | 10바 | 635mmHg | 190mm |
| 38 (1-1/2") | 54.0 | 10바 | 635mmHg | 230mm |
| 51 (2") | 68.0 | 8바 | 635mmHg | 300mm |
| 신분증 (mm) | 외경 (mm) | 작동 압력 | 파열 압력 | 굽힘 반경 |
|---|---|---|---|---|
| 19 (3/4") | 35.0 | 420바 | 1680바 | 240mm |
| 25 (1") | 43.5 | 350바 | 1400바 | 300mm |
| 32 (1-1/4") | 53.0 | 315바 | 1260바 | 420mm |
| 38 (1-1/2") | 61.0 | 280바 | 1120바 | 480mm |
| 51 (2") | 76.0 | 275바 | 1100바 | 560mm |
| 신분증 (mm) | 외경 (mm) | 작동 압력 | 파열 압력 | 굽힘 반경 |
|---|---|---|---|---|
| 10 (3/8") | 25.0 | 350바 | 1400바 | 150mm |
| 13 (1/2") | 29.5 | 350바 | 1400바 | 200mm |
| 19 (3/4") | 38.5 | 350바 | 1400바 | 280mm |
| 25 (1") | 47.5 | 350바 | 1400바 | 340mm |
| 32 (1-1/4") | 57.5 | 350바 | 1400바 | 450mm |
| 신분증 (mm) | 외경 (mm) | 작동 압력 | 파열 압력 | 굽힘 반경 |
|---|---|---|---|---|
| 10 (3/8") | 28.0 | 420바 | 1680바 | 160mm |
| 13 (1/2") | 33.0 | 420바 | 1680바 | 220mm |
| 19 (3/4") | 42.0 | 420바 | 1680바 | 305mm |
| 25 (1") | 52.0 | 420바 | 1680바 | 380mm |
| 신분증 (mm) | 외경 (mm) | 작동 압력 | 파열 압력 | 굽힘 반경 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12.5 | 225바 | 900바 | 50mm |
| 6 | 14.0 | 215바 | 860바 | 75mm |
| 10 | 17.8 | 175 bar | 700 bar | 100mm |
| 12 | 20.5 | 165바 | 660 bar | 120mm |
| 16 | 25.2 | 135 bar | 540 bar | 160mm |
| 신분증 (mm) | 외경 (mm) | 작동 압력 | 파열 압력 | 굽힘 반경 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.1 | 400 bar | 1600 bar | 75mm |
| 10 | 20.6 | 330 bar | 1320바 | 100mm |
| 12 | 23.4 | 275바 | 1100바 | 120mm |
| 16 | 28.5 | 230 bar | 920 bar | 160mm |
| 20 | 34.0 | 210바 | 840 bar | 210 mm |
| 25 | 40.5 | 180바 | 720바 | 260 mm |
| 신분증 (mm) | 외경 (mm) | 작동 압력 | 파열 압력 | 굽힘 반경 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 26.5 | 400 bar | 1600 bar | 150mm |
| 16 | 31.5 | 350바 | 1400바 | 200mm |
| 20 | 37.0 | 320 bar | 1280바 | 250mm |
| 25 | 44.5 | 280바 | 1120바 | 300mm |
| 32 | 54.0 | 280바 | 1120바 | 420mm |
| 신분증 (mm) | 외경 (mm) | 작동 압력 | 파열 압력 | 굽힘 반경 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 26.0 | 420바 | 1680바 | 150mm |
| 12 | 29.0 | 420바 | 1680바 | 180mm |
| 16 | 34.5 | 420바 | 1680바 | 230mm |
| 20 | 41.0 | 400 bar | 1600 bar | 280mm |
| 25 | 49.0 | 380바 | 1520바 | 340mm |
| 신분증 (mm) | 외경 (mm) | 작동 압력 | 굽힘 반경 | 외경 vs 2SN |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 12.9 | 400 bar | 55mm | -2.2mm |
| 10 | 17.8 | 350바 | 75mm | -2.8mm |
| 12 | 20.7 | 315바 | 90mm | -2.7mm |
| 16 | 25.4 | 280바 | 120mm | -3.1mm |
| 신분증 (mm) | 작동 압력 | 파열 압력 | 펄스 사이클 | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| 6 (1/4") | 700 bar | 2800바 | >100만 주기 | -40~+121°C |
| 10 (3/8") | 630바 | 2520바 | >100만 주기 | -40~+121°C |
| 13 (1/2") | 560바 | 2240바 | >100만 주기 | -40~+121°C |
| 19 (3/4") | 420바 | 1680바 | >100만 주기 | -40~+121°C |
